gourmet do mês
| 1ª | Giovanna Maschio Salvia Szmick | 150 pts |
| 2ª | HUGO MIKIO SOUSA | 150 pts |
| 3ª | Dener Fleuryceraso | 135 pts |
| 4ª | Viviane Yuri Fujita Fioravante | 105 pts |
| 5ª | Eduardo Yudi Tamaki | 90 pts |
| 6ª | Carlos Berea | 90 pts |
| 7ª | Rodrigo Azevedo | 90 pts |
| 8ª | Tatiana Okita | 75 pts |
| 9ª | lilia zimberknopf | 60 pts |
| 10ª | Bruno Arminante | 60 pts |
facebook








